国内各地豆油成交量统计(12月3日)
今日国内主要工厂散装豆油成交总量3310吨。昨日成交12700吨, 相比之下,较昨日减少9390吨。 | |||||||
公司 | 总成交量 | 一豆 | 成交量 | 三豆 | 成交量 | 毛豆油 | 成交量 |
大连九三 | 0 | Y2101+300,12-1月 | 0 | ||||
大连中粮 | 未报 | ||||||
大连中纺 | 未报 | ||||||
铁岭九三 | 0 | Y2101+360,12-1月 | 0 | ||||
丹东老东北 | 0 | Y2101+280,12-1月 | 0 | ||||
沈阳中纺 | 未报 | 未报 | |||||
营口嘉里 | 未报 | ||||||
营口龙江福 | 未报 | 未报 | |||||
盘锦汇福 | 未报 | 未报 | |||||
盘锦中储粮 | 未报 | 未报 | |||||
辽宁总计: | 0 | ||||||
吉林四平 | 未报 | ||||||
吉林辽源 | 未报 | ||||||
长春九三 | 0 | Y2101+420,12-1月 | 0 | ||||
吉林总计: | 0 | ||||||
秦皇岛金海 | 未报 | ||||||
黄骅嘉吉 | 未报 | ||||||
霸州达孚 | 未报 | ||||||
河北总计: | 0 | ||||||
天津九三 | 未报 | ||||||
天津中纺 | 未报 | ||||||
天津中储 | 未报 | ||||||
天津京粮 | 未报 | ||||||
天津佳悦 | 未报 | ||||||
天津达孚(原金光) | 未报 | ||||||
天津嘉里 | 未报 | ||||||
天津龙威 | 未报 | ||||||
天津邦基 | 未报 | ||||||
天津总计: | 0 | ||||||
日照邦基 | 未报 | ||||||
日照达孚 | 未报 | ||||||
日照嘉吉(原新良) | 未报 | ||||||
日照中纺 | 0 | 8320 | 0 | ||||
日照凌云海 | 未报 | ||||||
日照黄海 | 1000 | 8320 | 1000 | ||||
日照恒隆 | 未报 | ||||||
临沂中阳 | |||||||
临沂三维 | 未报 | ||||||
玉林 | 未报 | ||||||
青岛 | 未报 | ||||||
龙口新龙 | 0 | 8290 | 0 | ||||
龙口香驰 | 0 | Y2101+380,1-2月 | 0 | ||||
博兴香驰 | 0 | Y2101+450现货 | 0 | ||||
博兴渤海 | 未报 | ||||||
济宁嘉冠 | 610 | 8020,2-3月合同 | 610 | ||||
济宁鲁鑫 | |||||||
烟台益海 | |||||||
诸城 | |||||||
高密 | |||||||
聊城蓝山 | |||||||
菏泽艾地盟 | |||||||
费县中粮 | |||||||
山东总计: | 1610 | ||||||
张家港东海 | 未报 | ||||||
张家港益江 | 未报 | ||||||
张家港达孚 | 未报 | ||||||
镇江中储 | 未报 | ||||||
扬中 | 未明确 | ||||||
南京邦基 | 0 | Y2105+250,6-9月 | 0 | ||||
泰兴振华 | 0 | Y2105+250,6-9月 | 0 | ||||
泰兴明发 | 500 | Y2101+470现货 | 500 | ||||
泰州汇福 | 1000 | 8300 | 1000 | ||||
泰州益海 | 未报 | ||||||
南通来宝 | 停产停报 | ||||||
南通嘉吉 | 未报 | ||||||
连云港益海 | 未报 | ||||||
仪征方顺 | 未报 | ||||||
浙江宁波 | 未报 | ||||||
浙江舟山中海 | 未报 | ||||||
浙江舟山良海 | 未报 | ||||||
上海东辰 | 未报 | ||||||
安徽巢湖 | 未报 | ||||||
武汉益海 | 0 | 8470 | 0 | ||||
武汉中海 | Y2101+550,12月 | ||||||
荆门中粮 | 200 | 8430 | 200 | ||||
公安中粮 | 0 | 8400 | 0 | ||||
黄冈中粮 | |||||||
岳阳益海 | |||||||
华东总计: | 1700 | ||||||
东莞中储 | 未报 | ||||||
东莞中粮 | 0 | 8500报,限终端 | 0 | ||||
东莞中粮产业园 | 未报 | ||||||
东莞中纺 | 未报 | ||||||
东莞嘉吉 | 未报 | ||||||
东莞富之源 | 0 | Y01+550 | Y01+350 | ||||
东莞达孚 | 未报 | ||||||
广州植之元 | 未报 | ||||||
广州益海 | 未报 | ||||||
深圳南天油粕 | 未报 | ||||||
汕头华美 | 未报 | ||||||
阳江嘉吉 | 未报 | ||||||
湛江渤海 | 未报 | ||||||
湛江中纺 | 未报 | ||||||
广东总计: | 0 | ||||||
防城港大海 | 0 | 8250 | 0 | ||||
防城港九三 | 0 | Y01+400,12-1月 | 0 | ||||
防城港澳加 | 未报 | ||||||
防城港枫叶 | 未报 | ||||||
北部湾港青 | 未报 | ||||||
钦州中粮 | 0 | Y2105+850,3月 | 0 | ||||
钦州大洋 | 0 | Y2105+850,3月 | 0 | ||||
北海渤海 | 未报 | ||||||
广西总计: | 0 | ||||||
漳州中纺 | 未报 | ||||||
厦门中禾 | 0 | 8260 | 0 | ||||
泉州福海 | 0 | 8300 | 0 | ||||
福清康宏 | 0 | 8260 | 0 | ||||
长乐元成 | 0 | 8260 | 0 | ||||
集佳 | 未报 | ||||||
福建总计: | 0 | ||||||
郑州阳光 | |||||||
新郑中储 | 未报 | ||||||
许昌阳光 | 未报 | ||||||
安阳阳光 | 未报 | ||||||
信阳阳光 | 未报 | ||||||
南阳阳光 | 未报 | ||||||
开封阳光 | 未报 | ||||||
周口益海 | 未报 | ||||||
河南总计: | 0 | ||||||
全国总计: | 3310 |
标签: 豆油成交量
收藏夹 打印 关闭
相关资讯
- 12月4日大连盘豆油期货午盘行情
- 12月4日大连豆油期货市场开盘行情快讯
- 12月4日全国豆油价格汇总表
- 快讯:安徽巢湖工厂豆油价格(12月4日)
- 快讯:日照凌云海豆油价格(12月4日)
- 快讯:福建地区一级豆油价格(12月4日)
- 快讯:河北秦皇岛豆油价格(12月4日)
- 12月3日芝加哥期市:CBOT大豆期货收涨
- 快讯:重庆贸易商一级豆油价格(12月3日)
- 快讯:广西贸易商豆油价格(12月3日)
- 快讯:山东龙口贸易商豆油价格(12月3日)
- 快讯:山东临沂贸易商豆油价格(12月3日)
- 12月2日芝加哥期市:CBOT大豆期货继续收跌
- 12月2日全国豆油价格汇总表
- 快讯:重庆贸易商一级豆油价格(12月2日)
- 快讯:贵阳一级豆油价格(12月2日)